一、维多利亚州:
| 澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
| 迪肯大学 | 7468 | 16.3% |
| 巴拉瑞特大学 | 6332 | 48.9% |
| 拉筹伯大学 | 7629 | 22.5% |
| 蒙纳士大学 | 22140 | 34.3% |
| 墨尔本皇家理工大学 | 26590 | 46.3% |
| 斯威本科技大学 | 9016 | 28.4% |
| 墨尔本大学 | 14166 | 27.1% |
| 神学大学 | 142 | 9.1% |
| 澳大利亚维多利亚大学 | 9199 | 33.9% |
| 非大学高等教育机构 | 10262 | 59.5% |
| 总计 | 112944 | 32.8% |
二、新南威尔士州:
| 澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
| 查尔斯特大学 | 5944 | 15.2% |
| 麦考瑞大学 | 10069 | 26% |
| 南十字星大学 | 1942 | 13.4% |
| 澳洲新英格兰大学 | 1079 | 5.2% |
| 新南威尔士大学 | 13132 | 25.1% |
| 澳洲纽卡斯尔大学 | 5904 | 16.2% |
| 卧龙岗大学 | 12360 | 40.5% |
| 悉尼大学 | 12278 | 22.6% |
| 悉尼科技大学 | 10054 | 26.7% |
| 西悉尼大学 | 4333 | 10.4% |
| 阿文代尔学院 | 128 | 8.8% |
| 非大学高等教育机构 | 9811 | 25.6% |
| 总计 | 87034 | 21.4% |
三、昆士兰州:
| 澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
| 邦德大学 | 2367 | 39% |
| 中央昆士兰大学 | 4399 | 23.3% |
| 格里菲斯大学 | 9216 | 21.3% |
| 詹姆斯库克大学 | 7032 | 32.1% |
| 昆士兰理工大学 | 7157 | 15.7% |
| 昆士兰大学 | 11519 | 23.6% |
| 南昆士兰大学 | 5183 | 19.4% |
| 阳光海岸大学 | 1210 | 11.2% |
| 非大学高等教育机构 | 2128 | 23.9% |
| 总计 | 50211 | 21.8% |

四、西澳大利亚州:
| 澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
| 科廷大学 | 15598 | 32.3% |
| 埃迪斯科文大学 | 4239 | 16% |
| 默多克大学 | 9809 | 40.6% |
| 圣母大学 | 327 | 3% |
| 西澳大学 | 5241 | 20.3% |
| 非大学高等教育机构 | 1775 | 71.9% |
| 总计 | 36989 | 26.8% |
五、南澳大利亚州:
| 澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
| 弗林德斯大学 | 3812 | 16.7% |
| 阿德莱德大学 | 6935 | 26.3% |
| 南澳大学 | 7428 | 22.5% |
| 私立大学及非大学高等教育机构 | 4848 | 60.1% |
| 总计 | 23023 | 25.5% |
六、堪培拉及首都地区:
| 澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
| 澳大利亚国立大学 | 5566 | 26.6% |
| 堪培拉大学 | 3811 | 23.3% |
| 总计 | 9377 | 25.1% |
七、塔斯马尼亚州:
| 澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
| 塔斯马尼亚大学 | 4872 | 18.2% |
| 总计 | 4872 | 18.1% |
八、北领地地区:
| 澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
| 查尔斯达尔文大学 | 1161 | 10.7% |
| 总计 | 1161 | 10.7% |
九、跨洲类大学:
| 澳洲大学 | 国际生人数 | 国际生比例 |
| 澳大利亚天主教大学 | 2920 | 11.4% |
| 非大学高等教育机构 | 128 | 4% |
| 总计 | 3048 | 10.6% |
可以看出澳洲维多利亚州的国际学生人数最多,国际生比例也最高。其他如新南威尔士州、昆士兰州、西澳大利亚州、南澳大利亚州的国际生人数也超过2万人以上,国际生比例也在25%以上。另外国际生比例最低的地方有澳洲北领地以及跨洲类大学(如澳大利亚天主教大学)。
以上就是澳洲大学国际学生人数及占比排名盘点详情,更多内容请参考下篇:最新消息!澳洲大学国际学生人数及占比排名盘点!(二),如果同学们还有其他澳洲留学方面的疑问,欢迎关注myoffer,我们会持续更新,给大家带来更多更有用的留学资讯,快快关注我们吧!
